院(所)、学科代码、名称 学科方向 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 |
001 机械工程与应用电子技术学院 | 229 | ? | ? |
0801 力学 _01 动力学与控制 _02 固体力学 _03 流体力学 _04 工程力学 | 28 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811理论力学或812材料力学I | ? |
0802 机械工程 _01 数字化设计与制造技术 _02 精密数控加工与自动化装备 _03 智能成型制造与系统 _04 机电系统控制及自动化 _05 机构及机器人系统分析与控制 _06 机械及微机电系统结构设计 | 65 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811理论力学或812材料力学I或813电工学 | ? |
0804 仪器科学与技术 _01 精密测试技术与仪器 _02 现代测控技术及方法 _03 计算机测试与控制技术 _04智能仪器与虚拟仪器技术 | 23 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803电子技术I或812材料力学I或813电工学 | ? |
085201 机械工程(专业学位) _01 数字化设计与制造及装备 _02 现代机械系统设计 _03 机电液一体化设计与制造 _04 高端装备强度与动态分析 | 92 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④809工程力学或813电工学 | ? |
085203 仪器仪表工程(专业学位) _01 现代测控技术及方法 _02 新型传感与信号处理技术 _03 机械结构动力行为及工程应用 _04 智能测试技术与仪器 _05 现代监控技术与故障诊断方法 | 21 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④803电子技术I或809工程力学或813电工学 | ? |
004 建筑工程学院 | 265 | ? | ? |
0814 土木工程 _01 工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 _02 结构新体系与高性能材料 _03 结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 _04 岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 _05 工程施工技术与风险管理 _06 城市水系统健康循环与水环境恢复技术 _07 绿色建筑环境与节能技术 | 117 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③301数学一 ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选01~05,考试科目可选841或833或843; 2、给排水或相近专业考生报考方向可选06,考试科目可选845; 3、暖通或相近专业考生报考方向可选07,考试科目应选846或867。 |
0815 水利工程 _01 水文学及水资源 _02 水力学及河流动力学 _03 水工结构工程 _04 水利水电工程 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③301数学一 ④841结构力学或844水力学Ⅱ | ? |
0823 交通运输工程 _01 道路与铁道工程 _02 交通运输规划与管理 _03 交通信息工程及控制 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制 | 1、01方向选848; 2、02-03方向选849或832。 |
085213 建筑与土木工程(专业学位) _01 工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 _02 结构新体系与高性能材料 _03 结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 _04 岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 _05 工程施工技术与风险管理 _06 工程项目管理及信息化 _07 城市水系统健康循环与水环境恢复技术 _08 绿色建筑环境与节能技术 | 125 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③302数学二 ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选01~06,考试科目可选841或833或843; 2、给排水或相近专业考生报考方向可选07,考试科目可选845; 3、暖通或相近专业考生报考方向可选08,考试科目应选846或867。 |
085222 交通运输工程(专业学位) _01 道路交通安全理论与道路工程技术 _02 交通规划与交通控制理论及方法 _03 智能交通、仿真与可持续发展整合体系 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制 | 1、01方向选848; 2、02-03方向选849或832。 |
005 环境与能源工程学院 | 183 | ? | ? |
070304 物理化学 _01 能源材料物理化学 _02 微纳分析与生物成像 _03 自组装与催化化学 _04 纳米材料物理化学 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③684物理化学I ④887无机化学II或820有机化学Ⅰ | · |
0807 动力工程及工程热物理 _01 可再生能源利用及先进环境能源理论与技术 _02 强化传热传质理论与工程应用 _03 制冷低温系统及其环保节能理论与技术 _04 车辆及动力系统节能、净化与控制 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 | ? |
0817 化学工程与技术 _01 绿色化学与精细有机化工 _02 工业催化与纳米科学 _03 膜科学与化工分离技术 _04 材料化学理论与应用 _05 先进材料合成及催化应用 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④814物理化学Ⅲ或820有机化学I或878化工原理 | ? |
0830 环境科学与工程 _01 环境规划与区域污染防治 _02 污染控制化学 _03 环境分析与监测 _04 固体废弃物处理与处置 _05 水污染控制工程 _06 大气污染控制工程 | 33 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④856环境影响评价或857微生物基础I或858环境工程学 | 1、只有05方向招日语考生; 2、01-03方向,选856; 3、05方向选857; 4、04、06方向选858。 |
085206 动力工程(专业学位) _01可再生能源利用与先进环境能源技术 _02 能源动力系统优化及工程应用 _03制冷低温系统及其节能环保技术 _04 动力机械及车辆动力系统节能、净化与控制 | 36 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④851传热学Ⅱ或852工程热力学 | ? |
085216 化学工程(专业学位) _01 工业催化 _02 化工膜分离技术 _03 多孔材料合成与应用 _04 环境电化学与应用 _05 生物分析与应用 _06 精细有机化工 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④814物理化学Ⅲ或820有机化学I或878化工原理 | ? |
085229 环境工程(专业学位) _01水污染控制工程 _02大气污染控制工程 _03环境规划与管理 | 38 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④856环境影响评价或857微生物基础I或858环境工程学 | 1、01方向选857; 2、02方向选858; 3、03方向选856。 |
006 应用数理学院 | 114 | ? | ? |
0701 数学 _01数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | 38 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③663数学分析 ④865高等代数 | ? |
0702 物理学 _01 理论物理 _02 凝聚态物理 _03 光学 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③662普通物理I ④861量子力学或863光学 | 1、01方向选861; 2、02方向选861或863; 3、03方向选863。 |
0714 统计学 _01 非参数统计与数据分析 _02 应用统计 _03 生物统计 _04 金融工程与应用概率 _05 经济统计 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③663数学分析 ④865高等代数 | ? |
0803 光学工程 _01 脉冲激光技术与应用 _02 信息光学与应用 _03 微纳光学 _04 光电传感与检测技术 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828激光原理 | ? |
0252 应用统计(专业学位) _01生物医学统计 _02精算统计 _03数量金融 _04质量管理统计 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 | ? |
009 材料科学与工程学院 | 154 | ? | ? |
0805 材料科学与工程 _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 稀土、难熔金属等功能材料 _03 高性能结构材料技术 _04 先进材料加工技术 _05 光电信息与高效能源材料 | 86 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④875材料科学基础 | ? |
085204 材料工程(专业学位) _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 稀土、难熔金属等功能材料 _03 高性能结构材料技术 _04 先进材料加工技术 _05 光电信息与高效能源材料 | 68 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③302数学二 ④875材料科学基础 | ? |
011 经济与管理学院 | 115 | ? | ? |
0202 应用经济学 _01 金融学 _02 国际贸易学 _03 产业经济学 _04 区域经济学 _05 数量经济学 _06 劳动经济学 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④804经济学原理 | ? |
1201 管理科学与工程 _01 科技与产业创新管理 _02 战略管理与社会网络 _03 信息管理与信息系统 _04 金融系统工程与运营管理 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801管理学或804经济学原理或805数据库技术与应用 | ? |
1202 工商管理 _01 会计学 _02 企业管理 _03 旅游管理 _04 技术经济及管理 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801管理学或804经济学原理 | ? |
1251 工商管理(专业学位) _00 不区分研究方向 | 45 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | |
012 建筑与城市规划学院 | 73 | ? | ? |
0813 建筑学 _01 大都市建筑及其环境设计研究 _02 历史建筑及其环境的保护与更新研究 _03 居住建筑设计研究 _04 建筑与城市绿色环境技术研究 _05 城市设计研究 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③355建筑学基础 ④504建筑学术快速设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
0833 城乡规划学 _01 城乡规划与设计 _02 住区规划与社区发展 _03 城市设计与园林景观设计 _04 古城与历史街区保护更新 _05 城乡防灾减灾规划 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③633城市规划原理 ④503城市规划学术快速设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
0851 建筑学(专业学位) _01 大都市建筑及其环境设计 _02 历史建筑及其环境保护与更新设计 _03 居住建筑设计 _04 建筑与城市绿色环境技术 _05 城市设计 | 34 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③355建筑学基础 ④507建筑专业快速设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
085237 工业设计工程(专业学位) _01产品系统设计研究方向 _02交互设计研究方向 _03服务设计研究方向 _04环境与展示设计研究方向 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③337工业设计基础 ④502产品设计 | 接收工业设计、产品设计、艺术设计等相关专业考生报考。 |
0853 城市规划(专业学位) _01 城乡规划与设计 _02 住区规划与社区发展 _03 城市设计与园林景观设计 _04 古城与历史街区保护更新 _05 城乡防灾减灾规划 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③633城市规划原理 ④446城市规划专业快速设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 |
013 激光工程研究院 | 77 | ? | ? |
0702 物理学 _01 激光与材料相互作用 _02 激光光电子学 _03 强场与超快光子学 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③662普通物理I ④828激光原理或861量子力学 | ? |
0803 光学工程 _01 激光先进制造技术 _02 非金属材料激光制造与改性 _03 先进光纤激光技术 _04 超短脉冲激光技术 _05 高功率固体激光技术 _06 高功率半导体激光技术 _07 微纳光学与微纳制造 _08 生物光子学 _ 09 光纤光子学 | 33 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④828激光原理或812材料力学I 或875材料科学基础或886生物化学与分子生物学 | ? |
085202 光学工程(专业学位) _01 激光先进制造技术与工程 _ 02 先进光纤激光技术与系统 _ 03 超短脉冲激光技术与系统 _ 04 高功率固体激光技术与系统 _ 05 高功率半导体激光技术与系统 _ 06 激光3D打印技术 _ 07 激光微技术及应用 | 42 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④828激光原理或875材料科学基础或812材料力学I | 1、01方向选875或812; 2、02-04方向选828。 |
014 人文社会科学学院 | 42 | ? | ? |
0303 社会学 _01 应用社会学 _02 社会建设与社会管理 _03 社会工作与社会政策 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③652社会学理论 ④877社会学方法 | ? |
0352 社会工作(专业学位) _01 社区工作与服务 _02 社会服务管理 _03 企业社会工作 _04 知识产权 | 26 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | ? |
015 生命科学与生物工程学院 | 80 | ? | ? |
0710 生物学 _01 细胞生物学 _02 肿瘤生物学 _03 生物信息学 _04 药物化学与化学生物学 _05 环境生物学与食品安全 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621细胞生物学或620普通化学 ④854有机化学或886生物化学与分子生物学 | ? |
0831 生物医学工程 _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03大数据与生物信息学 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806电子技术或809工程力学或810解剖生理学 | ? |
085230 生物医学工程(专业学位) _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 _04 药物新技术与食品安全 _05 分子医学与生物医药 | 36 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④810解剖生理学或806电子技术或854有机化学或886生物化学与分子生物学 | ? |
018 外国语学院 | 10 | ? | ? |
0502 外国语言文学 _01 应用语言学 _02 英美文学 _03 商务外语 _04 日本文化 | 10 | ①101思想政治理论 ②261二外日语或262二外法语或263二外英语 ③610基础英语或611基础日语 ④816高级英语或818综合日语 | 1、01-03方向考试科目应选101、261或262、610、816; 2、04方向考试科目应选101、263、611、818。 |
026 固体微结构与性能研究所 | 23 | ? | ? |
0702 物理学 _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③662普通物理I ④862固体物理 | ? |
0805 材料科学与工程 _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④875材料科学基础 | ? |
028 高等教育研究所 | 20 | ? | ? |
0401 教育学 _01 高等教育与大学管理 _02 高等工程教育 _03 学生事务管理 _04 大学教学论 _05 现代教育技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③630教育学综合 | ? |
0451 教育(专业学位) _01 教育管理 _02 心理健康教育 _03 现代教育技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④807教育管理与教学论或808教育技术综合 | 1、01-02方向选807; 2、03方向选808。 |
029 循环经济研究院 | 13 | ? | ? |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 资源环境经济与管理 _02 能源经济理论与应用 _03 循环经济理论与实践 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位。 |
0805J2/0830J3 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 废物管理与利用技术 _02环境评价与治理技术 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④817资源循环基础 | 1、授工学硕士学位; 2、欢迎资源循环、材料、环境、生态、化工等理工科考生报考。 |
035 艺术设计学院 | 31 | ? | ? |
1305 设计学 _01 工艺美术研究 _02 设计历史与应用理论研究 _03 艺术与设计管理研究 _04 环境、产品、服装与服饰设计研究 _05 数字媒体艺术、动画、视觉传达艺术研究 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622设计史论 ④505快题设计 | ? |
1351 艺术(专业学位) _01 工艺美术研究 _02 设计历史与应用理论研究 _03 艺术与设计管理研究 _04 环境、产品、服装与服饰设计研究 _05 数字媒体艺术、动画、视觉传达艺术研究 _06 绘画、雕塑艺术研究 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③622设计史论或619美术史论 ④505快题设计或506专业创作 | 1、01-05方向选622和505。 2、06方向选619和506。 |
036 马克思主义学院 | 15 | ? | ? |
0305 马克思主义理论 _01 马克思主义基本原理(含自然辩证法) _02 马克思主义中国化研究 _03 思想政治教育 _04 中国近现代史基本问题研究 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③651马克思主义基本原理 ④883思想政治教育基本原理 | ? |
039 城市交通学院 | 51 | ? | ? |
0823 交通运输工程 _01 交通规划理论与方法 _02 道路与交通工程设计方法 _03 交通安全理论与技术 _04 智能交通控制与信息处理 _05 路基路面结构与材料 _06 道路养护与运营管理 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848道路工程或849交通工程或832交通信息与控制 | 1、01-04方向选849或832; 2、05-06方向选848。 |
085222 交通运输工程(专业学位) _01 交通规划技术 _02 交通管理与工程设计 _03 交通信息与控制技术 _04 道路设施设计与施工技术 _05 道路养护与管理 | 27 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848道路工程或849交通工程 或832交通信息与控制 | 1、01-03方向选849或832; 2、04-05方向选848。 |
040 北京科学与工程计算研究院 | 7 | ? | ? |
0701 数学 _01 科学计算 _02 优化理论与应用 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③663数学分析 ④865高等代数 | ? |
041 北京未来网络科技高精尖创新中心 | 22 | ? | ? |
0812 计算机科学与技术 _01 未来网络架构与关键技术 _02 软件定义网络 _03 网络功能虚拟化 _04 网络大数据处理及应用 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④897计算机网络 | ? |
085211 计算机技术(专业学位) _01 未来网络架构与关键技术 _02 软件定义网络 _03 网络功能虚拟化 _04 网络大数据处理及应用 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④897计算机网络或895计算机学科专业基础 | ? |
061 信息学部 | 483 | ? | ? |
0809 电子科学与技术 _ 01 视觉大数据处理与分析 _ 02 信号处理与电路 _ 03 数字多媒体信息技术 _ 04 信息光电子学与光通信 _ 05 超大规模集成电路设计与系统集成 _ 06 电子器件、射频和功率集成电路及可靠性 | 53 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④822信号与系统或823半导体物理 | 1、01-03方向选822; 2、03-05方向选823。 |
0810 信息与通信工程 _ 01 语音与音频信号处理 _ 02 多媒体通信技术 _ 03 信号处理理论与通信技术 _ 04 图像与视频信号处理 _ 05 智能媒体计算 | 29 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④822信号与系统 | ? |
0811 控制科学与工程 _ 01 控制理论及系统设计 _ 02 智能机器人 _ 03 智能感知与自主监控 _ 04 系统建模、控制与决策 _ 05 智能信息处理与模式识别 | 69 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④821自动控制原理 | ? |
085208 电子与通信工程(专业学位) _ 01 信号与信息处理及其应用技术 _ 02 图像处理与模式识别技术 _ 03 多媒体通信技术 _ 04 无线通信技术 _ 05 嵌入式系统技术 | 39 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④822信号与系统 | ? |
085209 集成电路工程(专业学位) _01 集成电路设计 _02人工智能系统设计与集成 _03 集成电路制备工艺及相关技术研究 _04 微电子器件检测与可靠性评价技术 | 34 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823半导体物理或824电路分析基础 | 1、01-02方向选824; 2、03-04方向选823。 |
085210 控制工程(专业学位) _ 01 自动化装置与系统设计 _ 02 智能机器人技术 _ 03 数据采集与智能监控技术 _ 04 虚拟现实与智能系统 _ 05 信息管理系统 | 52 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821自动控制原理 | |
0812 计算机科学与技术 _01 计算机系统结构 _02 计算机软件与理论 _03 计算机应用技术 _04 信息安全 | 57 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④895计算机学科专业基础 | ? |
085211 计算机技术(专业学位) _01 计算机网络技术 _02 计算机软件技术 _03 计算机应用技术 _04 信息安全技术 | 79 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④896数据结构 | ? |
0835 软件工程 _01 软件工程理论、技术与应用 _02 嵌入式计算与物联网 _03 数字媒体技术 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④893软件工程学科专业基础 | ? |
085212 软件工程(专业学位) _01 物联网软件与系统 _02 软件工程技术与应用 _03 数字媒体技术与应用 _04 嵌入式软件与系统 _05 软件工程服务与应用 | 92 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④892软件专业基础综合 | ? |
2018年全日制硕士研究生招生学科目录公布的招生计划为拟招生人数,学校及各专业实际招生人数将根据教育部当年下达的招生计划予以调整。
北京工业大学2018年非全日制硕士研究生拟招生专业目录
院(所)、学科代码、名称 学科方向 | 拟招 人数 | 考试科目 | 备注 |
001 机械工程与应用电子技术学院 | 24 | ? | ? |
085201 机械工程(专业学位) _51 数字化设计与制造及装备 _52 现代机械系统设计 _53 机电液一体化设计与制造 _54 高端装备强度与动态分析 | 24 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④809工程力学或813电工学 | ? |
004 建筑工程学院 | 40 | ? | ? |
085213 建筑与土木工程(专业学位) _51 工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术 _52 结构新体系与高性能材料 _53 结构全寿命设计、健康监测与可持续发展 _54 岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术 _55 工程施工技术与风险管理 _56 工程项目管理及信息化 _57 城市水系统健康循环与水环境恢复技术 _58 绿色建筑环境与节能技术 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③302数学二 ④841结构力学或833土力学或843钢筋混凝土结构或845水分析化学与水力学或846传热学Ⅰ或867流体力学Ⅱ | 1、土木工程(含建筑工程、岩土工程、桥梁与隧道工程等)或相近专业考生报考方向可选51~56,考试科目可选841或833或843; 2、给排水或相近专业考生报考方向可选57,考试科目可选845; 3、暖通或相近专业考生报考方向可选58,考试科目应选846或867。 |
011 经济与管理学院 | 175 | ? | ? |
085239 项目管理(专业学位) _51 项目组织与运营管理 _52 项目风险与控制管理 _53 项目信息与技术管理 _54 项目融资与投资决策 | 35 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④802管理学基础 | ? |
1251 工商管理(专业学位) _50 不区分研究方向 | 105 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | ? |
1252 公共管理(专业学位) _ 50 不区分研究方向 | 35 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | ? |
012 建筑与城市规划学院 | 18 | ? | ? |
0851 建筑学(专业学位) _51 大都市建筑及其环境设计 _52 历史建筑及其环境保护与更新设计 _53 居住建筑设计 _54 建筑与城市绿色环境技术 _55 城市设计 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③355建筑学基础 ④507建筑专业快速设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 |
014 人文社会科学学院 | 13 | ? | ? |
0352 社会工作(专业学位) _51 社区工作与服务 _52 社会服务管理 _53 企业社会工作 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | ? |
015 生命科学与生物工程学院 | 13 | ? | ? |
085230 生物医学工程(专业学位) _51 生物医学电子与信息处理 _52 心血管医学工程及医疗装备 _53大数据与生物信息学 _54 药物新技术与食品安全 _55 分子医学与生物医药 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④810解剖生理学或806电子技术或854有机化学或886生物化学与分子生物学 | ? |
039 城市交通学院 | 8 | ? | ? |
085222 交通运输工程(专业学位) _51 交通规划技术 _52 交通管理与工程设计 _53 交通信息与控制技术 _54 道路设施设计与施工技术 _55 道路养护与管理 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848道路工程或849交通工程 或832交通信息与控制 | 1、51-53方向选849或832; 2、54-55方向选848。 |
061 信息学部 | 142 | ? | ? |
085208 电子与通信工程(专业学位) _51 信号与信息处理及其应用技术 _52 图像处理与模式识别技术 _53 多媒体通信技术 _54 无线通信技术 _55 嵌入式系统技术 | 18 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④822信号与系统 | ? |
085210 控制工程(专业学位) _51 自动化装置与系统设计 _52 智能机器人技术 _53数据采集与智能监控技术 _54 虚拟现实与智能系统 _55 信息管理系统 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821自动控制原理 | ? |
085211 计算机技术(专业学位) _51 计算机网络技术 _52 计算机软件技术 _53 计算机应用技术 _54 信息安全技术 | 36 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④896数据结构 | ? |
085212 软件工程(专业学位) _51 物联网软件与系统 _52 软件工程技术与应用 _53 数字媒体技术与应用 _54 嵌入式软件与系统 _55 软件工程服务与应用 | 75 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④892软件专业基础综合 | ? |
我校2018年非全日制硕士研究生招生专业目录公布的招生计划为拟招生人数,学校及各专业实际招生人数将根据教育部当年下达的招生计划予以调整。