学院(研究院)代码 | 学院(研究院)名称 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业拟招生人数 | 学习 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 地球科学学院 | 硕士生、直博生 | 070900 | 地质学 | 15 | 全日制 |
硕士生 | 077601 | 环境科学 | 2 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 40 | 全日制 | ||
硕士生 | 085217 | 地质工程 | 5 | 全日制 | ||
002 | 石油工程学院 | 硕士生、直博生 | 080100 | 力学 | 4 | 全日制 |
硕士生、直博生 | 082001 | 油气井工程 | 28 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 082002 | 油气田开发工程 | 35 | 全日制 | ||
硕士生 | 085219 | 石油与天然气工程 | 5 | 全日制 | ||
硕士生 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 6 | 全日制 | ||
003 | 化学工程学院 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 6 | 全日制 |
硕士生 | 080706 | 化工过程机械 | 5 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 081700 | 化学工程与技术 | 35 | 全日制 | ||
硕士生 | 083002 | 环境工程 | 5 | 全日制 | ||
硕士生 | 085206 | 动力工程 | 3 | 全日制 | ||
硕士生 | 085216 | 化学工程 | 5 | 全日制 | ||
硕士生 | 085229 | 环境工程 | 2 | 全日制 | ||
004 | 机械与储运工程学院 | 硕士生、直博生 | 080200 | 机械工程 | 12 | 全日制 |
直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 5 | 全日制 | ||
硕士生 | 080702 | 热能工程 | 全日制 | |||
硕士生、直博生 | 082003 | 油气储运工程 | 32 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 083700 | 安全科学与工程 | 9 | 全日制 | ||
硕士生 | 085201 | 机械工程 | 2 | 全日制 | ||
硕士生 | 085206 | 动力工程 | 1 | 全日制 | ||
硕士生 | 085219 | 石油与天然气工程 | 3 | 全日制 | ||
硕士生 | 085224 | 安全工程 | 2 | 全日制 | ||
005 | 地球物理与信息工程学院 | 硕士生 | 070800 | 地球物理学 | 10 | 全日制 |
硕士生 | 081000 | 信息与通信工程 | 13 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 081100 | 控制科学与工程 | 15 | 全日制 | ||
硕士生 | 081200 | 计算机科学与技术 | 15 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 35 | 全日制 | ||
硕士生 | 085208 | 电子与通信工程 | 4 | 全日制 | ||
硕士生 | 085211 | 计算机技术 | 4 | 全日制 | ||
硕士生 | 085217 | 地质工程 | 4 | 全日制 | ||
006 | 理学院 | 硕士生 | 025200 | 应用统计 | 3 | 全日制 |
硕士生 | 070100 | 数学 | 4 | 全日制 | ||
硕士生 | 070200 | 物理学 | 2 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 070300 | 化学 | 4 | 全日制 | ||
硕士生 | 080300 | 光学工程 | 1 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 080500 | 材料科学与工程 | 5 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | ||
硕士生 | 085204 | 材料工程 | 2 | 全日制 | ||
硕士生 | 085216 | 化学工程 | 2 | 全日制 | ||
007 | 工商管理学院 | 硕士生 | 020204 | 金融学 | 3 | 全日制 |
硕士生 | 020205 | 产业经济学 | 8 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 全日制 | ||
硕士生 | 120201 | 会计学 | 6 | 全日制 | ||
硕士生 | 120202 | 企业管理 | 6 | 全日制 | ||
硕士生 | 120204 | 技术经济及管理 | 6 | 全日制 | ||
硕士生 | 125300 | 会计 | 20 | 全日制 | ||
008 | 马克思主义学院 | 硕士生 | 030200 | 政治学 | 4 | 全日制 |
硕士生 | 030500 | 马克思主义理论 | 2 | 全日制 | ||
009 | 外国语学院 | 硕士生 | 045300 | 汉语国际教育 | 3 | 全日制 |
硕士生 | 050200 | 外国语言文学 | 2 | 全日制 | ||
硕士生 | 055100 | 翻译 | 10 | 全日制 | ||
021 | 提高采收率研究院 | 硕士生 | 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 |
直博生 | 081700 | 化学工程与技术 | 1 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 082002 | 油气田开发工程 | 3 | 全日制 | ||
硕士生 | 085216 | 化学工程 | 2 | 全日制 | ||
硕士生 | 085219 | 石油与天然气工程 | 2 | 全日制 | ||
022 | 非常规天然气研究院 | 硕士生 | 070800 | 地球物理学 | 1 | 全日制 |
硕士生、直博生 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 2 | 全日制 | ||
硕士生 | 082001 | 油气井工程 | 1 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 082002 | 油气田开发工程 | 2 | 全日制 | ||
硕士生 | 085217 | 地质工程 | 2 | 全日制 | ||
硕士生 | 085219 | 石油与天然气工程 | 2 | 全日制 | ||
023 | 新能源研究院 | 硕士生、直博生 | 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 |
硕士生 | 085216 | 化学工程 | 2 | 全日制 | ||
024 | 中国能源战略研究院 | 硕士生 | 020204 | 金融学 | 2 | 全日制 |
硕士生 | 020205 | 产业经济学 | 4 | 全日制 | ||
硕士生 | 025100 | 金融 | 10 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | ||
025 | 海洋工程研究院 | 直博生 | 080100 | 力学 | 1 | 全日制 |
硕士生、直博生 | 080200 | 机械工程 | 2 | 全日制 | ||
直博生 | 080201 | 油气井工程 | 1 | 全日制 | ||
硕士生 | 083700 | 安全科学与工程 | 1 | 全日制 | ||
硕士生 | 085201 | 机械工程 | 2 | 全日制 | ||
硕士生 | 085219 | 石油与天然气工程 | 1 | 全日制 | ||
硕士生、直博生 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 3 | 全日制 |
备注:直博生招生计划按招生导师上报计划核定。