2019年USNews美国大学研究生专业排名计算机专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名计算机专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名计算机专业排名
排名 | 学校 | 分数 |
#1Tie | Carnegie Mellon University | 5.0 |
Pittsburgh, PA | ||
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
Cambridge, MA | ||
#1Tie | Stanford University | 5.0 |
Stanford, CA | ||
#1Tie | University of California—Berkeley | 5.0 |
Berkeley, CA | ||
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
Urbana, IL | ||
#6Tie | Cornell University | 4.5 |
Ithaca, NY | ||
#6Tie | University of Washington | 4.5 |
Seattle, WA | ||
#8Tie | Georgia Institute of Technology | 4.4 |
Atlanta, GA | ||
#8Tie | Princeton University | 4.4 |
Princeton, NJ | ||
#10 | University of Texas—Austin | 4.3 |
Austin, TX | ||
#11Tie | California Institute of Technology | 4.2 |
Pasadena, CA | ||
#11Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
Ann Arbor, MI | ||
#13Tie | Columbia University | 4.1 |
New York, NY | ||
#13Tie | University of California—Los Angeles | 4.1 |
Los Angeles, CA | ||
#13Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.1 |
Madison, WI | ||
#16Tie | Harvard University | 4.0 |
Cambridge, MA | ||
#16Tie | University of California—San Diego | 4.0 |
La Jolla, CA | ||
#16Tie | University of Maryland—College Park | 4.0 |
College Park, MD | ||
#19 | University of Pennsylvania | 3.8 |
Philadelphia, PA | ||
#20Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.7 |
West Lafayette, IN | ||
#20Tie | Rice University | 3.7 |
Houston, TX | ||
#20Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.7 |
Amherst, MA | ||
#20Tie | University of Southern California | 3.7 |
Los Angeles, CA | ||
#20Tie | Yale University | 3.7 |
New Haven, CT | ||
#25Tie | Brown University | 3.6 |
Providence, RI | ||
#25Tie | Duke University | 3.6 |
Durham, NC | ||
#25Tie | Johns Hopkins University | 3.6 |
Baltimore, MD | ||
#25Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.6 |
Chapel Hill, NC | ||
#29 | University of Minnesota—Twin Cities | 3.5 |
Minneapolis, MN | ||
#30Tie | New York University | 3.4 |
New York, NY | ||
#30Tie | Northwestern University | 3.4 |
Evanston, IL | ||
#30Tie | Ohio State University | 3.4 |
Columbus, OH | ||
#30Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.4 |
University Park, PA | ||
#30Tie | University of California—Irvine | 3.4 |
Irvine, CA | ||
#30Tie | University of Chicago | 3.4 |
Chicago, IL | ||
#30Tie | University of Virginia | 3.4 |
Charlottesville, VA | ||
#37Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.3 |
Piscataway, NJ | ||
#37Tie | University of California—Davis | 3.3 |
Davis, CA | ||
#37Tie | University of California—Santa Barbara | 3.3 |
Santa Barbara, CA | ||
#40Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.2 |
Stony Brook, NY | ||
#40Tie | University of Colorado—Boulder | 3.2 |
Boulder, CO | ||
#40Tie | Virginia Tech | 3.2 |
Blacksburg, VA | ||
#43Tie | Arizona State University | 3.1 |
Tempe, AZ | ||
#43Tie | Dartmouth College | 3.1 |
Hanover, NH | ||
#43Tie | North Carolina State University | 3.1 |
Raleigh, NC | ||
#43Tie | Texas A&M University—College Station | 3.1 |
College Station, TX | ||
#43Tie | University of Arizona | 3.1 |
Tucson, AZ | ||
#43Tie | University of Utah | 3.1 |
Salt Lake City, UT | ||
#49Tie | Boston University | 3.0 |
Boston, MA | ||
#49Tie | Northeastern University | 3.0 |
Boston, MA | ||
#49Tie | University of Florida | 3.0 |
Gainesville, FL | ||
#49Tie | University of Pittsburgh | 3.0 |
Pittsburgh, PA | ||
#49Tie | University of Rochester | 3.0 |
Rochester, NY | ||
#49Tie | Washington University in St. Louis | 3.0 |
St. Louis, MO | ||
#55Tie | Indiana University—Bloomington | 2.9 |
Bloomington, IN | ||
#55Tie | Michigan State University | 2.9 |
East Lansing, MI | ||
#55Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 2.9 |
Troy, NY | ||
#58Tie | University of California—Santa Cruz | 2.8 |
Santa Cruz, CA | ||
#58Tie | University of Notre Dame | 2.8 |
Notre Dame, IN | ||
#58Tie | Vanderbilt University | 2.8 |
Nashville, TN | ||
#61Tie | Iowa State University | 2.7 |
Ames, IA | ||
#61Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.7 |
Buffalo, NY | ||
#61Tie | University of California—Riverside | 2.7 |
Riverside, CA | ||
#64Tie | University of Illinois—Chicago | 2.6 |
Chicago, IL | ||
#64Tie | University of Iowa | 2.6 |
Iowa City, IA | ||
#64Tie | University of Oregon | 2.6 |
Eugene, OR | ||
#64Tie | University of Texas—Dallas | 2.6 |
Richardson, TX | ||
#68Tie | Case Western Reserve University | 2.5 |
Cleveland, OH | ||
#68Tie | College of William and Mary | 2.5 |
Williamsburg, VA | ||
#68Tie | George Mason University | 2.5 |
Fairfax, VA | ||
#68Tie | Oregon State University | 2.5 |
Corvallis, OR | ||
#68Tie | Rochester Institute of Technology | 2.5 |
Rochester, NY | ||
#68Tie | Syracuse University | 2.5 |
Syracuse, NY | ||
#68Tie | University of Delaware | 2.5 |
Newark, DE | ||
#75Tie | Colorado State University | 2.4 |
Fort Collins, CO | ||
#75Tie | George Washington University | 2.4 |
Washington, DC | ||
#75Tie | Tufts University | 2.4 |
Medford, MA | ||
#75Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.4 |
Lincoln, NE | ||
#75Tie | University of New Mexico | 2.4 |
Albuquerque, NM | ||
#75Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.4 |
Knoxville, TN | ||
#75Tie | Washington State University | 2.4 |
Pullman, WA | ||
#82Tie | Clemson University | 2.3 |
Clemson, SC | ||
#82Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.3 |
New York, NY | ||
#82Tie | Drexel University | 2.3 |
Philadelphia, PA | ||
#82Tie | Emory University | 2.3 |
Atlanta, GA | ||
#82Tie | Florida State University | 2.3 |
Tallahassee, FL | ||
#82Tie | University of Central Florida | 2.3 |
Orlando, FL | ||
#82Tie | University of Connecticut | 2.3 |
Storrs, CT | ||
#82Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.3 |
Baltimore, MD | ||
#82Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.3 |
Worcester, MA | ||
#91Tie | Auburn University | 2.2 |
Auburn, AL | ||
#91Tie | Brandeis University | 2.2 |
Waltham, MA | ||
#91Tie | Brigham Young University | 2.2 |
Provo, UT | ||
#91Tie | Colorado School of Mines | 2.2 |
Golden, CO | ||
#91Tie | Illinois Institute of Technology | 2.2 |
Chicago, IL | ||
#91Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.2 |
Newark, NJ | ||
#91Tie | Stevens Institute of Technology | 2.2 |
Hoboken, NJ | ||
#91Tie | University of Kansas | 2.2 |
Lawrence, KS | ||
#91Tie | University of Kentucky | 2.2 |
Lexington, KY | ||
#91Tie | University of North Carolina—Charlotte | 2.2 |
Charlotte, NC |